|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 雲林縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 餃子兒 的評論: 人美心善?脾氣好?舉止優雅惹人愛( 2026-01-12 15:40:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | KINJAZ 的評論: 真實不做作的主播~值得大家關注!( 2026-01-08 14:38:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 西瓜. 的評論: ( 2026-01-08 14:06:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 人不下流枉少年 的評論: ( 2026-01-08 12:45:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 大D仔 的評論: 很好聊天的姐姐( 2026-01-06 11:03:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 啊偉偉 的評論: 完美身材( 2026-01-05 16:10:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 喜愛刺激 的評論: 聊天談心的好選擇~( 2026-01-05 13:25:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我進去了 的評論: 極品姊姊( 2026-01-05 09:49:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 只有高 的評論: 學姐~我要吃蛋蛋( 2025-12-25 09:49:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Ma力歐 的評論: 謝謝你的陪伴( 2025-12-23 11:59:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 90oo 的評論: ( 2025-12-15 14:37:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小豬霖 的評論: 超級好的女孩( 2025-12-11 14:44:29 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小白 的評論: 很好聊天,非常漂亮,身材非常哇賽,期待下次再見( 2025-12-05 16:53:32 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-01-31 17:50 | 2026-01-31 18:41 | 51 分鐘 | | 2 | 2026-01-31 16:30 | 2026-01-31 17:23 | 54 分鐘 | | 3 | 2026-01-31 08:18 | 2026-01-31 11:28 | 190 分鐘 | | 4 | 2026-01-30 17:05 | 2026-01-30 17:06 | 2 分鐘 | | 5 | 2026-01-30 08:36 | 2026-01-30 15:35 | 419 分鐘 | | 6 | 2026-01-29 08:42 | 2026-01-29 17:42 | 540 分鐘 | | 7 | 2026-01-29 08:23 | 2026-01-29 08:24 | 1 分鐘 | | 8 | 2026-01-29 07:56 | 2026-01-29 08:21 | 25 分鐘 | | 9 | 2026-01-28 07:58 | 2026-01-28 16:58 | 540 分鐘 | | 10 | 2026-01-27 09:00 | 2026-01-27 18:00 | 540 分鐘 | | 11 | 2026-01-26 10:26 | 2026-01-26 15:26 | 300 分鐘 | | 12 | 2026-01-23 06:59 | 2026-01-23 16:59 | 600 分鐘 | | 13 | 2026-01-22 07:00 | 2026-01-22 17:00 | 600 分鐘 | | 14 | 2026-01-21 07:06 | 2026-01-21 17:06 | 600 分鐘 | | 15 | 2026-01-20 07:21 | 2026-01-20 17:21 | 600 分鐘 | | 16 | 2026-01-19 07:27 | 2026-01-19 17:27 | 600 分鐘 | | 17 | 2026-01-15 06:52 | 2026-01-15 16:52 | 600 分鐘 | | 18 | 2026-01-14 06:58 | 2026-01-14 16:57 | 600 分鐘 | | 19 | 2026-01-13 16:49 | 2026-01-13 17:05 | 16 分鐘 | | 20 | 2026-01-13 15:59 | 2026-01-13 16:45 | 46 分鐘 | | 21 | 2026-01-13 06:57 | 2026-01-13 15:54 | 538 分鐘 | | 22 | 2026-01-12 07:10 | 2026-01-12 17:10 | 600 分鐘 | | 23 | 2026-01-09 07:14 | 2026-01-09 17:14 | 600 分鐘 | | 24 | 2026-01-08 15:37 | 2026-01-08 17:36 | 119 分鐘 | | 25 | 2026-01-08 07:10 | 2026-01-08 15:24 | 494 分鐘 | | 26 | 2026-01-07 07:13 | 2026-01-07 17:33 | 621 分鐘 | | 27 | 2026-01-06 08:24 | 2026-01-06 17:29 | 545 分鐘 | | 28 | 2026-01-06 07:22 | 2026-01-06 08:19 | 56 分鐘 | | 29 | 2026-01-05 07:28 | 2026-01-05 17:29 | 601 分鐘 | | 30 | 2025-12-30 10:39 | 2025-12-30 11:34 | 56 分鐘 | | |
|